Die Verstorbenen sind 74, 79 und 80 Jahre alt.
„Den Familien und Angehörigen der drei Verstorbenen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl“, sagte Landrat Wolfgang Spelthahn.
Insgesamt sind 347 Personen im Kreis Düren positiv getestet worden. Davon sind 152 wieder gesund. Der Anstieg der Infektionskurve ist weiterhin linear. Ein dauerhafter Rückgang ist immer noch nicht zu erkennen.
Die Entwicklung im Kreis Düren
Corona-Infektionen nach Städten und Gemeinden im Kreis Düren
Bei der Verteilung der Infektionen auf Orte im Kreis Düren ist Langerwehe weiter Spitenreiter. Wir sind an dem Thema dran.
05.04.20 | 04.04.20 | 03.04.20 | 02.04.20 | 01.04.20 | 31.03.20 | 30.03.20 | ||||||||||||||||
Ort | Einwohner | Fläche im km² | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | |
Aldenhoven | 13.807 | 44,25 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 1 | 19 | 1,38 | 19 | 1,38 | 19 | 1,38 | 1 | 18 | 1,30 | ||||
Düren | 90.733 | 85,00 | 98 | 1,08 | 1 | 97 | 1,07 | 5 | 92 | 1,01 | 12 | 80 | 0,88 | 2 | 78 | 0,86 | 3 | 75 | 0,83 | 7 | 68 | 0,75 |
Heimbach | 4333 | 64,96 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | ||||||
Hürtgenwald | 8706 | 88,04 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | ||||||
Inden | 7421 | 35,93 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 2 | 11 | 1,48 | 1 | 10 | 1,35 | 10 | 1,35 | ||||
Jülich | 32632 | 90,39 | 50 | 1,53 | 3 | 47 | 1,44 | 2 | 45 | 1,38 | 45 | 1,38 | 45 | 1,38 | 1 | 44 | 1,35 | 2 | 42 | 1,29 | ||
Kreuzau | 17532 | 41,73 | 15 | 0,86 | 15 | 0,86 | 2 | 13 | 0,74 | 13 | 0,74 | 1 | 12 | 0,68 | 12 | 0,68 | 1 | 11 | 0,63 | |||
Langerwehe | 14020 | 41,46 | 47 | 3,35 | 1 | 46 | 3,28 | 1 | 45 | 3,21 | 8 | 37 | 2,64 | 11 | 26 | 1,85 | 1 | 25 | 1,78 | 1 | 24 | 1,71 |
Linnich | 12593 | 65,43 | 32 | 2,54 | 32 | 2,54 | 1 | 31 | 2,46 | 31 | 2,46 | 31 | 2,46 | 2 | 29 | 2,30 | 29 | 2,30 | ||||
Merzenich | 9778 | 37,92 | 4 | 0,41 | 4 | 0,41 | 4 | 0,41 | 1 | 3 | 0,31 | 3 | 0,31 | 3 | 0,31 | 2 | 1 | 0,10 | ||||
Nideggen | 9945 | 65,04 | 15 | 1,51 | 1 | 14 | 1,41 | 1 | 13 | 1,31 | 1 | 12 | 1,21 | 2 | 10 | 1,01 | 1 | 9 | 0,90 | 2 | 7 | 0,70 |
Niederzier | 14033 | 63,46 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 2 | 18 | 1,28 | 18 | 1,28 | 18 | 1,28 | |||||
Nörvenich | 10459 | 66,2 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 1 | 9 | 0,86 | 1 | 8 | 0,76 | 8 | 0,76 | 1 | 7 | 0,67 | 7 | 0,67 | |||
Titz | 8361 | 68,51 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 1 | 6 | 0,72 | 1 | 5 | 0,60 | 5 | 0,60 | ||||
Vettweiß | 9369 | 83,15 | 11 | 1,17 | 11 | 1,17 | 11 | 1,17 | 1 | 10 | 1,07 | 10 | 1,07 | 2 | 8 | 0,85 | 8 | 0,85 | ||||
Summe | 263.722 | 941,47 | 347 | 1,32 | 6 | 341 | 1,29 | 13 | 328 | 1,24 | 25 | 303 | 1,15 | 21 | 282 | 8 | 13 | 269 | 13 | 253 | 0,96 |
Relativer Antieg
Kreis Düren im Vergleich zu NRW und ganz Deutschland
Insgesamt scheinen die Infektionen in NRW inzwischen unter dem Bundesdurchschnitt zu liegen. Hoffen wir mal, dass das ein positives Zeichen für alle in Deutschland ist.
Quelle: Zahlen vom Kreis Düren, Land NRW und Robert-Koch-Institut
Eigene Aufarbeitung DN-News.de