Die Neuinfektionen verteilen sich auf folgende Städte und Gemeinden:
- Aldenhoven: 2
- Düren: 2
- Jülich: 2
Ein 82-jähriger Mann ist mit Corona verstorben.
Insgesamt ist die Entwicklung konstant. Die Zahl von aktuell 206 erkrankten hatten wir zuletzt am 09.04.2020. Die Kurve zeigt seit dem eine weitestgehend gleiche Zahl an festgestellten Neuinfektionen und Geheilten Personen.
Städte und Gemeinden im Detail
18.04.20 | 17.04.20 | 16.04.20 | 15.04.20 | 14.04.20 | 13.04.20 | 12.04.20 | 11.04.20 | 10.04.20 | 09.04.20 | 08.04.20 | 07.04.20 | 06.04.20 | 05.04.20 | 04.04.20 | 03.04.20 | 02.04.20 | 01.04.20 | 31.03.20 | 30.03.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Einwohner | Fläche im km² | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | ||||||
Aldenhoven | 13.807 | 44,25 | 32 | 2,32 | 2 | 30 | 2,17 | 2 | 28 | 2,03 | 4 | 24 | 1,74 | 24 | 1,74 | 24 | 1,74 | 24 | 1,74 | 24 | 1,74 | 1 | 23 | 1,67 | 1 | 22 | 1,59 | 22 | 1,59 | 2 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 1 | 19 | 1,38 | 19 | 1,38 | 19 | 1,38 | 1 | 18 | 1,30 | ||||||||||||||||
Düren | 90.733 | 85,00 | 136 | 1,50 | 2 | 134 | 1,48 | 134 | 1,48 | 6 | 128 | 1,41 | 2 | 126 | 1,39 | 3 | 123 | 1,36 | 123 | 1,36 | 1 | 122 | 1,34 | 6 | 116 | 1,28 | 6 | 110 | 1,21 | 5 | 105 | 1,16 | 3 | 102 | 1,12 | 4 | 98 | 1,08 | 98 | 1,08 | 1 | 97 | 1,07 | 5 | 92 | 1,01 | 12 | 80 | 0,88 | 2 | 78 | 0,86 | 3 | 75 | 0,83 | 7 | 68 | 0,75 | ||||||||
Heimbach | 4333 | 64,96 | 6 | 1,38 | 6 | 1,38 | 2 | 4 | 0,92 | 4 | 0,92 | 2 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||
Hürtgenwald | 8706 | 88,04 | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 | 10 | 1,15 | 2 | 8 | 0,92 | 1 | 7 | 0,80 | 1 | 6 | 0,69 | 6 | 0,69 | 1 | 5 | 0,57 | 5 | 0,57 | 2 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | |||||||||||||||||||
Inden | 7421 | 35,93 | 24 | 3,23 | 24 | 3,23 | 24 | 3,23 | 1 | 23 | 3,10 | 23 | 3,10 | 23 | 3,10 | 3 | 20 | 2,70 | 20 | 2,70 | 20 | 2,70 | 2 | 18 | 2,43 | 4 | 14 | 1,89 | 1 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 2 | 11 | 1,48 | 1 | 10 | 1,35 | 10 | 1,35 | |||||||||||||||||
Jülich | 32632 | 90,39 | 77 | 2,36 | 2 | 75 | 2,30 | 2 | 73 | 2,24 | 1 | 72 | 2,21 | 5 | 67 | 2,05 | 67 | 2,05 | 67 | 2,05 | 2 | 65 | 1,99 | 65 | 1,99 | 4 | 61 | 1,87 | 4 | 57 | 1,75 | 6 | 51 | 1,56 | 1 | 50 | 1,53 | 50 | 1,53 | 3 | 47 | 1,44 | 2 | 45 | 1,38 | 45 | 1,38 | 45 | 1,38 | 1 | 44 | 1,35 | 2 | 42 | 1,29 | |||||||||||
Kreuzau | 17532 | 41,73 | 20 | 1,14 | 20 | 1,14 | 1 | 19 | 1,08 | 1 | 18 | 1,03 | 18 | 1,03 | 18 | 1,03 | 18 | 1,03 | 18 | 1,03 | 18 | 1,03 | 18 | 1,03 | 18 | 1,03 | 2 | 16 | 0,91 | 1 | 15 | 0,86 | 15 | 0,86 | 15 | 0,86 | 2 | 13 | 0,74 | 13 | 0,74 | 1 | 12 | 0,68 | 12 | 0,68 | 1 | 11 | 0,63 | |||||||||||||||||
Langerwehe | 14020 | 41,46 | 71 | 5,06 | 71 | 5,06 | 71 | 5,06 | 2 | 69 | 4,92 | 2 | 67 | 4,78 | 1 | 66 | 4,71 | 66 | 4,71 | 2 | 64 | 4,56 | 64 | 4,56 | 4 | 60 | 4,28 | 10 | 50 | 3,57 | 1 | 49 | 3,50 | 1 | 48 | 3,42 | 1 | 47 | 3,35 | 1 | 46 | 3,28 | 1 | 45 | 3,21 | 8 | 37 | 2,64 | 11 | 26 | 1,85 | 1 | 25 | 1,78 | 1 | 24 | 1,71 | |||||||||
Linnich | 12593 | 65,43 | 41 | 3,26 | 41 | 3,26 | 41 | 3,26 | 3 | 38 | 3,02 | 1 | 37 | 2,94 | 37 | 2,94 | 37 | 2,94 | 37 | 2,94 | 37 | 2,94 | 2 | 35 | 2,78 | 1 | 34 | 2,70 | 1 | 33 | 2,62 | 1 | 32 | 2,54 | 32 | 2,54 | 32 | 2,54 | 1 | 31 | 2,46 | 31 | 2,46 | 31 | 2,46 | 2 | 29 | 2,30 | 29 | 2,30 | ||||||||||||||||
Merzenich | 9778 | 37,92 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 1 | 4 | 0,41 | 4 | 0,41 | 4 | 0,41 | 1 | 3 | 0,31 | 3 | 0,31 | 3 | 0,31 | 2 | 1 | 0,10 | |||||||||||||||||||||
Nideggen | 9945 | 65,04 | 17 | 1,71 | 17 | 1,71 | 1 | 16 | 1,61 | 16 | 1,61 | 16 | 1,61 | 16 | 1,61 | 16 | 1,61 | 16 | 1,61 | 1 | 15 | 1,51 | 15 | 1,51 | 15 | 1,51 | 15 | 1,51 | 15 | 1,51 | 15 | 1,51 | 1 | 14 | 1,41 | 1 | 13 | 1,31 | 1 | 12 | 1,21 | 2 | 10 | 1,01 | 1 | 9 | 0,90 | 2 | 7 | 0,70 | ||||||||||||||||
Niederzier | 14033 | 63,46 | 28 | 2,00 | 28 | 2,00 | 28 | 2,00 | 28 | 2,00 | 28 | 2,00 | 28 | 2,00 | 28 | 2,00 | 28 | 2,00 | 28 | 2,00 | 1 | 27 | 1,92 | 27 | 1,92 | 3 | 24 | 1,71 | 2 | 22 | 1,57 | 2 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 2 | 18 | 1,28 | 18 | 1,28 | 18 | 1,28 | |||||||||||||||||||
Nörvenich | 10459 | 66,2 | 13 | 1,24 | 13 | 1,24 | 13 | 1,24 | 13 | 1,24 | 13 | 1,24 | 13 | 1,24 | 13 | 1,24 | 13 | 1,24 | 1 | 12 | 1,15 | 2 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 1 | 9 | 0,86 | 1 | 8 | 0,76 | 8 | 0,76 | 1 | 7 | 0,67 | 7 | 0,67 | |||||||||||||||||||
Titz | 8361 | 68,51 | 15 | 1,79 | 15 | 1,79 | 15 | 1,79 | 15 | 1,79 | 15 | 1,79 | 15 | 1,79 | 2 | 13 | 1,55 | 13 | 1,55 | 13 | 1,55 | 2 | 11 | 1,32 | 1 | 10 | 1,20 | 1 | 9 | 1,08 | 2 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 1 | 6 | 0,72 | 1 | 5 | 0,60 | 5 | 0,60 | |||||||||||||||||
Vettweiß | 9369 | 83,15 | 19 | 2,03 | 19 | 2,03 | 1 | 18 | 1,92 | 2 | 16 | 1,71 | 1 | 15 | 1,60 | 15 | 1,60 | 1 | 14 | 1,49 | 1 | 13 | 1,39 | 13 | 1,39 | 13 | 1,39 | 13 | 1,39 | 1 | 12 | 1,28 | 12 | 1,28 | 1 | 11 | 1,17 | 11 | 1,17 | 11 | 1,17 | 1 | 10 | 1,07 | 10 | 1,07 | 2 | 8 | 0,85 | 8 | 0,85 | |||||||||||||||
Summe | 263.722 | 941,47 | 514 | 1,95 | 6 | 508 | 1,93 | 9 | 499 | 1,89 | 20 | 479 | 1,82 | 13 | 466 | 1,77 | 4 | 462 | 1,75 | 8 | 454 | 1,72 | 7 | 447 | 1,69 | 10 | 437 | 1,66 | 24 | 413 | 1,57 | 26 | 387 | 1,47 | 21 | 366 | 1,39 | 14 | 352 | 1,33 | 5 | 347 | 1,32 | 6 | 341 | 1,29 | 13 | 328 | 1,24 | 25 | 303 | 1,15 | 21 | 282 | 8 | 13 | 269 | 13 | 253 | 0,96 |
Unsere Auswertungen
Zahlen: Kreis Düren, eigene Auswertung