Wir haben jetzt die Zahlen der Kreisverwaltung von heute Vormittag ausgewertet. Hiernach ist die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Düren auf 204 gestiegen. In Relation zur Einwohnerzahl sind Merzenich und Aldenhoven weiter Rekordhalter. Die Stadt Düren liegt weiter unter dem Kreisdurchschnitt. Trotzdem wird die Innenstadt mit der aktuellen Allgemeinverfügung weiter reglementiert.
Nach Städten und Gemeinden ergibt sich:
Ort | Neufälle heute | Neufälle 7 Tage | 7-Tage Inzidenz |
Kreis Düren | 103 | 535 | 204,14 |
Aldenhoven | 22 | 91 | 659,09 |
Düren | 58 | 169 | 186,26 |
Heimbach | 11 | 17 | 392,34 |
Hürtgenwald | 4 | 10 | 114,86 |
Inden | 3 | 6 | 80,85 |
Jülich | 18 | 101 | 309,51 |
Kreuzau | 12 | 28 | 159,71 |
Langerwehe | 2 | 4 | 28,53 |
Linnich | 7 | 11 | 87,35 |
Merzenich | 16 | 46 | 470,44 |
Nideggen | 6 | 14 | 140,77 |
Niederzier | 8 | 15 | 106,89 |
Nörvenich | 2 | 13 | 124,29 |
Titz | 6 | 8 | 95,68 |
Vettweiß | -8 | 10 | 106,73 |
Bitte beachten Sie, dass die Zahlen sich auf Samstag und Sonntag beziehen und deshalb Ungenauigkeiten beinhalten könnten. Weiterhin sind in Vettweiß Datenbankkorrekturen enthalten. Diese passieren vor allem dann, wenn Fälle nachträglich einem anderen Ort zugeordnet werden.
Die Meldung mit der Pressemitteilung der Kreisverwaltung Düren findet sich hier: