Der Kreis Düren hat die neusten Zahlen zur Corona-Pandemie gemeldet. Erfreulicherweise gibt es heute keinen neuen Todesfall. Insgesamt gibt es 366 positive Tests im Kreisgebiet, also 14 mehr als am Vortag. 174 dieser Menschen sind wieder gesund. Wenn man die geheilten und zwölf verstorbenen Personen von der Gesamtzahl abzieht, ergibt sich eine Zahl von 180 aktuell noch erkrankten Corona-Infizierten.
Entwicklung in den Städten und Gemeinden
Es gibt Neuinfektionen in Düren (4), Hürtgenwald (2), Jülich (1), Kreuzau (1), Langerwehe (1), Linnich (1), Niederzier (2) und Titz (2).
07.04.20 | 06.04.20 | 05.04.20 | 04.04.20 | 03.04.20 | 02.04.20 | 01.04.20 | 31.03.20 | 30.03.20 | ||||||||||||||||||||
Ort | Einwohner | Fläche im km² | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 | |
Aldenhoven | 13.807 | 44,25 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 20 | 1,45 | 1 | 19 | 1,38 | 19 | 1,38 | 19 | 1,38 | 1 | 18 | 1,30 | ||||||
Düren | 90.733 | 85,00 | 102 | 1,12 | 4 | 98 | 1,08 | 98 | 1,08 | 1 | 97 | 1,07 | 5 | 92 | 1,01 | 12 | 80 | 0,88 | 2 | 78 | 0,86 | 3 | 75 | 0,83 | 7 | 68 | 0,75 | |
Heimbach | 4333 | 64,96 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | 2 | 0,46 | ||||||||
Hürtgenwald | 8706 | 88,04 | 5 | 0,57 | 2 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | 3 | 0,34 | |||||||
Inden | 7421 | 35,93 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 13 | 1,75 | 2 | 11 | 1,48 | 1 | 10 | 1,35 | 10 | 1,35 | ||||||
Jülich | 32632 | 90,39 | 51 | 1,56 | 1 | 50 | 1,53 | 50 | 1,53 | 3 | 47 | 1,44 | 2 | 45 | 1,38 | 45 | 1,38 | 45 | 1,38 | 1 | 44 | 1,35 | 2 | 42 | 1,29 | |||
Kreuzau | 17532 | 41,73 | 16 | 0,91 | 1 | 15 | 0,86 | 15 | 0,86 | 15 | 0,86 | 2 | 13 | 0,74 | 13 | 0,74 | 1 | 12 | 0,68 | 12 | 0,68 | 1 | 11 | 0,63 | ||||
Langerwehe | 14020 | 41,46 | 49 | 3,50 | 1 | 48 | 3,42 | 1 | 47 | 3,35 | 1 | 46 | 3,28 | 1 | 45 | 3,21 | 8 | 37 | 2,64 | 11 | 26 | 1,85 | 1 | 25 | 1,78 | 1 | 24 | 1,71 |
Linnich | 12593 | 65,43 | 33 | 2,62 | 1 | 32 | 2,54 | 32 | 2,54 | 32 | 2,54 | 1 | 31 | 2,46 | 31 | 2,46 | 31 | 2,46 | 2 | 29 | 2,30 | 29 | 2,30 | |||||
Merzenich | 9778 | 37,92 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 1 | 4 | 0,41 | 4 | 0,41 | 4 | 0,41 | 1 | 3 | 0,31 | 3 | 0,31 | 3 | 0,31 | 2 | 1 | 0,10 | |||||
Nideggen | 9945 | 65,04 | 15 | 1,51 | 15 | 1,51 | 15 | 1,51 | 1 | 14 | 1,41 | 1 | 13 | 1,31 | 1 | 12 | 1,21 | 2 | 10 | 1,01 | 1 | 9 | 0,90 | 2 | 7 | 0,70 | ||
Niederzier | 14033 | 63,46 | 24 | 1,71 | 2 | 22 | 1,57 | 2 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 20 | 1,43 | 2 | 18 | 1,28 | 18 | 1,28 | 18 | 1,28 | |||||
Nörvenich | 10459 | 66,2 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 10 | 0,96 | 1 | 9 | 0,86 | 1 | 8 | 0,76 | 8 | 0,76 | 1 | 7 | 0,67 | 7 | 0,67 | |||||
Titz | 8361 | 68,51 | 9 | 1,08 | 2 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 7 | 0,84 | 1 | 6 | 0,72 | 1 | 5 | 0,60 | 5 | 0,60 | |||||
Vettweiß | 9369 | 83,15 | 12 | 1,28 | 12 | 1,28 | 1 | 11 | 1,17 | 11 | 1,17 | 11 | 1,17 | 1 | 10 | 1,07 | 10 | 1,07 | 2 | 8 | 0,85 | 8 | 0,85 | |||||
Summe | 263.722 | 941,47 | 366 | 1,39 | 14 | 352 | 1,33 | 5 | 347 | 1,32 | 6 | 341 | 1,29 | 13 | 328 | 1,24 | 25 | 303 | 1,15 | 21 | 282 | 8 | 13 | 269 | 13 | 253 | 0,96 |
Erhöhte Corona-Gefahr in Pflegeeinrichtungen
Der Kreis Düren ist als Aufsichtsbehörde dafür zuständig, die Einhaltung der Regeln in Pflegeeinrichtungen zu überwachen. Im gesamten Kreis Düren haben wir 366 positiv Getestete auf 263.722 Einwohner. Das entspricht einer Quote von 1,39 Infektionen pro 1.000 Einwohner. Im Pflegeeinrichtungen gibt es 32 infizierte Bewohner auf 3.663 Plätze. Das entspricht einer Quote von 8,73 pro 1.000 Bewohner. Damit ist die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren, im Kreis Düren für Bewohner von Pflegeeinrichtungen 6,3x höher, als für „normale“ Menschen.
Hierzu erklärt der Kreis Düren:
„Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, vor allem ältere und alte Menschen vor dem Coronavirus zu schützen“, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Deshalb sind alle Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet aufgefordert, jeden Bewohner schon bei den leichtesten Symptomen auf das Virus zu testen. „Wir möchten zum Schutz der Menschen so genau wie möglich Klarheit haben, wer möglicherweise infiziert ist““, unterstreicht Dr. Nobert Schnitzler, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes.
Schon bei einem Verdacht auf das Coronavirus sollen die Heimbewohner isoliert werden. „Es geht vor allem darum, nach wie vor eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern“, sagt der Landrat. Alle Pflegekräfte tragen einen Mundschutz, bei bestimmten sensiblen Tätigkeiten eine FFP-2-Maske, die nochmals einen erweiterten Schutz bietet. Positiv getestete Bewohner in den 86 Einrichtungen des Kreises Düren (46 Senioren- und Pflegeheime, 11 Wohngemeinschaften und 29 Einrichtungen für Erwachsene mit Behinderungen) werden isoliert und in besonders geschützten Bereichen untergebracht.
„Wenn auch nur ein positiver Fall vorliegt, werden alle Bewohner und sämtliches Personal, das Kontakt zu dem Patienten hatte, getestet, im Zweifelfalls alle“, betont Dr. Norbert Schnitzler. Zudem plant der Kreis Düren, der die Heimaufsicht für die Pflege- und Senioreneinrichtungen im Kreisgebiet führt, sämtliches Pflegepersonal mit Bewohnerkontakt von sich aus einmal auf das Virus zu testen, um einen Gesamtüberblick auch über die Menschen zu erhalten, die möglicherweise infiziert sind, aber keine Symptome zeigen. Sie könnten theoretisch weitere Personen anstecken.
In den insgesamt 86 Einrichtungen des Kreises Düren stehen 3663 Plätze zur Verfügung. Bisher sind in allen Häusern 32 Bewohner und 21 Mitarbeiter positiv getestet worden. 6 Bewohner sind verstorben. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 86 Jahren. „Das zeigt eindrücklich, dass ältere und alte Menschen besonders betroffen und deshalb auch besonders schutzbedürftig sind“, unterstreicht Dr. Norbert Schnitzler. „Wir versuchen alles in unserer Macht stehende, um die Zahl der Infizierungen einzudämmen“, betont Landrat Wolfgang Spelthahn. Dazu zählen derzeit auch Besuchsverbote für Familien, Angehörige und Freunde sowie die für alle geltenden Kontaktsperren, an die sich auch die Bewohner halten müssen. „Das sind äußerst schmerzhafte Einschränkungen“, sagt der Landrat, „aber sie tragen dazu bei, dass sich das Coronavirus langsamer verbreitet und unser gutes Gesundheitssystem aufrecht erhalten wird.“