Wir haben mal die Zahlen, die der Kreis Düren auf seiner Website veröffentlicht in Relation gesetzt zu den Zahlen, die das Robert Koch Institut veröffentlicht.
Um die Zahlen vergleichbar zu halten, haben wie nicht die absoluten Zahlen verglichen, sondern Kurven über die Anzahl Fälle, je 100.000 Einwohner gemacht.
Das sind die Grunddaten:
Kreis Düren | NRW | Deutschland | Kreis Düren | NRW | Deutschland | |
Einwohner | 262.072 | 17.932.651 | 83.019.213 | |||
Tag | Anzahl der Infektionen | Fälle je 100.000 Einwohner | ||||
04.03.20 | 3 | 115 | 262 | 1,14 | 0,64 | 0,32 |
05.03.20 | 4 | 181 | 400 | 1,53 | 1,01 | 0,48 |
06.03.20 | 4 | 329 | 639 | 1,53 | 1,83 | 0,77 |
07.03.20 | 4 | 373 | 795 | 1,53 | 2,08 | 0,96 |
08.03.20 | 5 | 398 | 902 | 1,91 | 2,22 | 1,09 |
09.03.20 | 5 | 484 | 1.139 | 1,91 | 2,70 | 1,37 |
10.03.20 | 6 | 484 | 1.296 | 2,29 | 2,70 | 1,56 |
11.03.20 | 9 | 484 | 1.567 | 3,43 | 2,70 | 1,89 |
12.03.20 | 15 | 688 | 2.369 | 5,72 | 3,84 | 2,85 |
13.03.20 | 16 | 936 | 3.062 | 6,11 | 5,22 | 3,69 |
14.03.20 | 23 | 1.154 | 3.795 | 8,78 | 6,44 | 4,57 |
15.03.20 | 24 | 1.407 | 4.838 | 9,16 | 7,85 | 5,83 |
16.03.20 | 46 | 1.541 | 6.012 | 17,55 | 8,59 | 7,24 |
17.03.20 | 54 | 2.105 | 7.156 | 20,61 | 11,74 | 8,62 |
Quellen:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://www.kreis-dueren.de/aktuelles/presse/corona-aktuelles.php