Schützenfeste haben auch im Kreis Düren eine lange Tradition. Jedes Jahr im Sommer treffen sich die Schützenbruderschaften, um einen neuen Schützenkönig oder eine Schützenkönigin zu feiern. Damit Sie wissen, wo überall geschossen und gefeiert wird, zeigen wir Ihnen in der folgenden Übersicht die geplanten Schützenfeste 2026.
Die Informationen stammen von den Websites oder Social-Media-Seiten der Bruderschaften. Wenn Sie weitere Informationen haben, melden Sie sich bitte mit einer Mail an presse@reiermann.de.
Düren
| Ortsteil | Bruderschaft | Termin Schützenfest |
|---|---|---|
| Düren-Nord | St. Joachim | 4.-6. September im Nordpark |
| Düren-Ost | St. Bonifatius | kein Termin |
| Düren | St. Ewaldus Schützengilde | kein Termin |
| Düren | Bogenschützen St. Rochus & St. Sebastianus | war bei der Maikirmes |
| Grüngürtel | St. Antonius | kein Termin |
| Arnoldsweiler | St. Arnoldus | kein Termin |
| Berzbuir | St. Anna | 15.-17. August |
| Birgel | St. Johannes | kein Termin |
| Birkesdorf | St. Petrus | 11.-16. Juni neben der Festhalle |
| Derichsweiler | St. Martinus | 21.-23. August auf dem Martinusplatz |
| Echtz | Hl. Erzengel Michael | 14. Mai |
| Gürzenich | St. Hubertus | kein Termin |
| Kufferath | St. Michael | kein Termin |
| Lendersdorf | St. Hubertus | kein Termin |
| Merken | St. Quirinus | 17.-19. Juli |
| Niederau | St. Cyriakus | kein Termin |
| Rölsdorf | Constantia | 3.-6. Juli |
Aldenhoven
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Aldenhoven | St. Sebastianus | 5.-8. Juni |
Hürtgenwald
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Brandenberg | St. Mauritius | 6.-10. September |
| Gey | St. Hubertus | kein Termin |
| Großhau | St. Hubertus | kein Termin |
| Hürtgen | St. Kreuz | kein Termin |
| Kleinhau | St. Rochus | kein Termin |
| Straß | St. Donatus | 11.-13. Juli |
| Vossenack | St. Josef | kein Termin |
Inden
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Inden | St. Sebastianus | 8.-11. Mai |
Jülich
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Altenburg | St. Hubertus | 10.-13. Juli |
| Barmen | St. Martinus | kein Termin |
| Broich | St. Sebastianus | 30.-31. Mai |
| Jülich | St. Rochus | kein Termin |
| Kirchberg | Sakrament | kein Termin |
| Koslar | St. Josef | kein Termin |
| Lich-Steinstraß | St. Sebastianus | kein Termin |
| Mersch-Pattern | St. Sebastianus | kein Termin |
| Merzenhausen | St. Hubertus | kein Termin |
| Selgersdorf | St. Katharina | kein Termin |
| Stetternich | St. Sebastianus | 22. – 26. Mai (Pfingstkirmes) |
| Welldorf | St. Hubertus | 3.-6. Juli |
Kreuzau
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Bogheim | St. Ewaldus | 27.-29. Juni |
| Bergheim / Langenbroich | Marianische Schützen | kein Termin |
| Kreuzau | St. Heribertus | 12.-14. Juni |
| Stockheim | St. Andreas | kein Termin |
| Untermaubach | St. Josef | kein Termin |
Langerwehe
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| D’horn | St. Martinus und Donatus | 4. Juni |
| Hamich | St. Donatus | 28.-31. August |
| Heistern | St. Sebastianus | kein Termin |
| Langerwehe | St. Sebastianus | 6.-8. Juni |
Linnich
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Linnich | Vereinigte Schützengesellschaften | 30. Mai – 5. Juni |
Merzenich
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Golzheim | Marianische Schützen | 23.-25. Mai |
| Merzenich | St. Sebastianus | kein Termin |
| Morschenich | St. Lambertus | 12.-15. Juni |
Nideggen
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Nideggen | St. Sebastianus | 20.-22. Juni |
Niederzier
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Ellen | St. Thomas | 22.-23. Juni |
| Hambach | St. Sebastianus | kein Termin |
| Huchem-Stammeln | St. Josef | kein Termin |
| Krauthausen | St. Josef | kein Termin |
| Niederzier | St. Nikolaus | kein Termin |
Nörvenich
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Dorweiler | St. Hubertus | 10.-12. Juli (Bezirksschützenfest) |
| Eggersheim | St. Anna | kein Termin |
| Hochkirchen | St. Hubertus | kein Termin |
| Nörvenich | St. Sebastianus | 12.-15. Juni |
| Poll | St. Hubertus | kein Termin |
| Rath | St. Hubertus | kein Termin |
| Wissersheim | St. Sebastianus | 23.-25. Mai |
Titz
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Titz | St. Antonius | 11. September |
Vettweiß
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Disternich | St. Josef | 25. Mai |
| Froitzheim | St. Sebastianus | kein Termin |
| Gladbach | St. Sebastianus | kein Termin |
| Jakobwüllesheim | St. Jakobus | 26.-28. Juni |
| Kelz | St. Michael | 4.-5. Juli |
| Kettenheim | St. Gereon | kein Termin |
| Lüxheim | St. Nikolaus | 25.-27. April |
| Müddersheim | St. Antonius | kein Termin |
