Die Karnevalssession 2025/26 ist eröffnet. Zunächst stehen die Sitzungen und andere Veranstaltungen an. Doch die Jecken im Kreis Düren freuen sich auch schon auf die Karnevalszüge, die als Höhepunkt der Session im Februar stattfinden. Wir bieten Ihnen eine Übersicht der bisher bekannten Termine für die Züge 2026.
+++ Update 27. Januar: Der Karnevalszug in Obermaubach wurde hinzugefügt. +++
+++ Die Termine für die Züge haben wir auf den Websites der Veranstalter recherchiert. Wenn Sie weitere Informationen haben, die hier noch nicht aufgeführt sind, melden Sie sich bitte mit einer Mail an presse@reiermann.de +++
Übersicht der Züge
| Tag | Uhrzeit | Ort | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 25.1. | 14:00 | Kinderkarnevalszug Düren | Freunde des Kinderkarnevalszugs |
| Samstag, 7.2. | 14:00 | Berg | KG Berger Grieläächer |
| 14:00 | Bourheim | KG Fidelitas | |
| Sonntag, 8.2. | 14:00 | Düren Grüngürtel | IG Karnevalsumzug Grüngürtel |
| Wollersheim | KG Wollersheim | ||
| Freitag, 13.2. | 18:11 | Vossenack (Lichterzug) | KG Els-Spechte |
| 18:30 | Üdingen (Lichter- und Geisterzug) | KG Fidele Üdinger | |
| 19:11 | Jakobwüllesheim (Lichterzug) | KG Löstige Jonge | |
| Samstag, 14.2. | 14:00 | Schmidt | KG Schmedter Grieläächer |
| 14:00 | Thum | KG Löstige Dötzje | |
| 14:00 | Winden | KG Wendene Seempött | |
| 14:11 | Embken | Dorfkartell Embken | |
| 14:11 | Inden/Altdorf | KG Lustige Jonge | |
| 14:11 | Koslar | GKG Fidele Brüder | |
| Sonntag, 15.2. | 11:00 | Lamersdorf | KG Echte Fröngde |
| 11:11 | Stockheim | KG Decke Boom | |
| 13:11 | Hasenfeld | KG Torrausch | |
| 14:00 | Birgel | Böse Buben | |
| 14:00 | Disternich | KG Desteniche Heedmösche | |
| 14:00 | Düren | Festkomitee Dürener Karneval | |
| 14:00 | Drove | KG Löstige Jrömmele | |
| 14:00 | Heistern | Ka-Ge-Hei | |
| 14:00 | Kelz | KG Fidele Jonge | |
| 14:00 | Müddersheim | KG Löstige Möscheme | |
| 14:00 | Obermaubach | KG Seeräuber | |
| 14:30 | Langerwehe | IG Langerwehe | |
| 14:30 | Linnich | AKV Linnich | |
| 14:30 | Schlich | Kreechelberger Funken | |
| Montag, 16.2. | 11:00 | Golzheim | KG Mir hahle Poohl |
| 11:11 | Brandenberg | KG De Heed-Haase | |
| 11:30 | Gey | KG Löstige vom Bierkeller | |
| 13:00 | Gladbach | KG Verdötschte Glabige | |
| 13:30 | Ellen | KG Grieläächer | |
| 13:30 | Kreuzau | KG Ahle Schlupp | |
| 13:30 | Merzenich | KG Jonge vom Berg | |
| 13:30 | Niederzier | KG Fidelio | |
| 13:30 | Stetternich | KG Schanzeremmele | |
| 14:00 | Lendersdorf | KG Lengeschdörpe Klompe | |
| 14:00 | Vettweiß | KG Vettweiß | |
| 14:11 | Lich-Steinstraß | KG Maiblömche | |
| 14:11 | Nideggen | Nika | |
| 14:30 | Gürzenich | KG Jüzzenije Plüme | |
| 15:30 | Selgersdorf | KG Ulk | |
| Dienstag, 17.2. | 9:15 | Selgersdorf | KG Strohmänner |
| 14:10 | Nörvenich | KG Fidele Jonge | |
| 14:11 | Ederen | KG Grün-Gelbe Papageie |
Vorher noch zur Sitzung
Vor dem Straßenkarneval wird das jecke Treiben mit Karnevalssitzungen und Partys gefeiert. Auch dafür haben wir eine Übersicht erstellt.






Karnevalszug Düren 2023