Schützenfeste haben auch im Kreis Düren eine lange Tradition. Jedes Jahr im Sommer treffen sich die Schützenbruderschaften, um beim Vogelschießen einen neuen Schützenkönig oder eine Schützenkönigin zu ermitteln. Außerdem gibt es Unterhaltung mit Musik im Festzelt. Damit Sie wissen, wo überall geschossen und gefeiert wird, zeigen wir Ihnen in der folgenden Übersicht die geplanten Schützenfeste 2023.
Die Informationen stammen von den Websites oder Social-Media-Seiten der Bruderschaften. Wenn Sie weitere Informationen haben, melden Sie sich bitte mit einer Mail an presse@reiermann.de.
+++ Update 23. Mai: Wir haben den Termin in Jülich-Altenburg nach einem entsprechenden Hinweis hinzugefügt. +++
Düren
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Termin Schützenfest |
---|---|---|
Düren-Nord | St. Joachim | kein Termin |
Düren-Ost | St. Bonifatius | kein Termin |
Düren | St. Ewaldus Schützengilde | kein Termin |
Düren | Bogenschützen St. Rochus & St. Sebastianus | war bei der Maikirmes |
Grüngürtel | St. Antonius | 9. – 11. Juni |
Arnoldsweiler | St. Arnoldus | 27. – 29. Mai |
Berzbuir | St. Anna | 19.-21. August |
Birgel | St. Johannes | kein Termin |
Birkesdorf | St. Petrus | 15.-20. Juni |
Derichsweiler | St. Martinus | kein Termin |
Echtz | Hl. Erzengel Michael | 18. Mai |
Gürzenich | St. Hubertus | kein Termin |
Kufferath | St. Michael | kein Termin |
Lendersdorf | St. Hubertus | kein Termin |
Merken | St. Quirinus | war am 23. April |
Niederau | St. Cyriakus | kein Termin |
Rölsdorf | Constantia | kein Termin |
Aldenhoven
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Aldenhoven | St. Sebastianus | 9.-12. Juni |
Hürtgenwald
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Brandenberg | St. Mauritius | 6.-10. September |
Gey | St. Hubertus | kein Termin |
Großhau | St. Hubertus | kein Termin |
Hürtgen | St. Kreuz | 16.-19. September |
Kleinhau | St. Rochus | kein Termin |
Straß | St. Donatus | 7.-10. Juli |
Vossenack | St. Josef | 23.-27. Juni |
Inden
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Inden | St. Sebastianus | 5.-8. Mai |
Jülich
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Altenburg | St. Hubertus | 7.-9. Juli (Bezirksbundesfest) |
Barmen | St. Martinus | 30. September – 1. Oktober |
Broich | St. Sebastianus | 3.-4. Juni |
Daubenrath | St. Stephanus | kein Termin |
Güsten | St. Sebastianus | kein Termin |
Jülich | St. Rochus | kein Termin |
Kirchberg | Sakrament | kein Termin |
Koslar | St. Josef | kein Termin |
Lich-Steinstraß | St. Sebastianus | kein Termin |
Mersch-Pattern | St. Sebastianus | kein Termin |
Merzenhausen | St. Hubertus | kein Termin |
Selgersdorf | St. Katharina | kein Termin |
Stetternich | St. Sebastianus | kein Termin |
Welldorf | St. Hubertus | 30. Juni – 3. Juli |
Kreuzau
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Bogheim | St. Ewaldus | kein Termin |
Bergheim / Langenbroich | Marianische Schützen | 15.-17. Juli |
Kreuzau | St. Heribertus | 9.-11. Juni |
Stockheim | St. Andreas | kein Termin |
Untermaubach | St. Josef | kein Termin |
Langerwehe
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
D’horn | St. Martinus und Donatus | kein Termin |
Geich | St. Rochus | kein Termin |
Hamich | St. Donatus | 25.-29. August |
Heistern | St. Sebastianus | kein Termin |
Langerwehe | St. Sebastianus | 18. Mai |
Linnich
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Linnich | Vereinigte Schützengesellschaften | 3. – 8. Juni |
Merzenich
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Golzheim | Marianische Schützen | 27.-29. Mai |
Merzenich | St. Sebastianus | kein Termin |
Morschenich | St. Lambertus | kein Termin |
Nideggen
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Nideggen | St. Sebastianus | 16.-19. Juni |
Niederzier
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Ellen | St. Thomas | 17.-19. Juni |
Hambach | St. Sebastianus | kein Termin |
Huchem-Stammeln | St. Josef | kein Termin |
Krauthausen | St. Josef | kein Termin |
Niederzier | St. Nikolaus | kein Termin |
Nörvenich
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Dorweiler | St. Hubertus | kein Termin |
Eggersheim | St. Anna | kein Termin |
Hochkirchen | St. Hubertus | kein Termin |
Nörvenich | St. Sebastianus | kein Termin |
Oberbolheim | St. Antonius | kein Termin |
Poll | St. Hubertus | kein Termin |
Rath | St. Hubertus | 2.-4. September |
Wissersheim | St. Sebastianus | kein Termin |
Titz
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Titz | St. Antonius | kein Termin |
Vettweiß
Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
---|---|---|
Disternich | St. Josef | kein Termin |
Froitzheim | St. Sebastianus | kein Termin |
Gladbach | St. Sebastianus | kein Termin |
Jakobwüllesheim | St. Jakobus | 23.-26. Juni |
Kelz | St. Michael | 8. Juni |
Kettenheim | St. Gereon | 26.-28. Mai |
Lüxheim | St. Nikolaus | war am 29. April – 1. Mai |
Müddersheim | St. Antonius | kein Termin |