In keinem Nachbarkreis liegt die Wocheninzidenz unter 50. In den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg wurde die 100er Inzidenz unterschritten, so dass Außengastronomie, Geschäfte und viele andere Einrichtungen mit Schnelltest geöffnet sind. Vom Unterschreiten der 50er Marke sind alle Kreise noch mindestens eine Woche entfernt.
In der Städteregion Aachen und im Rhein-Erft-Kreis wurde die 100er-Marke ebenfalls unterschritten, es gelten aber noch die Regelungen der Bundesnotbremse wie Ausgangssperre Geschäftsschließungen etc..
In Aachen wird die 100er Inzidenz seit 2 Tagen unterschritten, im Rhein-Erft-Kreis seit 5 Tagen.
Wocheninzidenz 12.05.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 15.05.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 08.05.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 01.05.2021 (% gegenüber Vorwoche) | |
Städteregion Aachen | 95,1 (-11%) | 106,8 (-9%) | 117,6 (-21%) | 149,2 (-14%) |
Kreis Euskirchen | 90,4 (+9%) | 82,6 (-14%) | 96,0 (-33%) | 143,6 (-31%) |
Rhein-Erft-Kreis | 72,0 (-44%) | 129,2 (-29%) | 182,3 (-2%) | 185,5 (+5%) |
Kreis Heinsberg | 68,1 (-14%) | 79,8 (-29%) | 113,1 (-23%) | 147,5 (-5%) |
Kreis Düren | 61,2 (-18%) | 75,2 (-41%) | 128,5 (-31%) | 185,9 (+6%) |
Quelle: https://www.mags.nrw/coronavirus-fallzahlen-nrw
Fallzahlen in den Städten und Gemeinden des Kreises Düren
Aktuell beträgt die Zähldifferenz zwischen des Zahlen des Kreises Düren und denen des Landes NRW 24. Am 11.05. betrug sie noch 112. Offenbar werden die Datenbanken von Kreis und Land gerade angeglichen. Das führt zu unterschiedlichen Berechnungsergebnissen bei der Wocheninzidenz.
Die „offizielle“ Wocheninzidenz für den Kreis Düren beträgt aktuell 61,2. Die Wocheninzidenz auf Basis der mitgeteilten Fälle des Kreises Düren beträgt 76.
Ort | Neufälle gestern | Neufälle 7 Tage | 7-Tage Inzidenz |
Kreis Düren | 26 | 201 | 76,0 |
Aldenhoven | 1 | 16 | 116,0 |
Düren | 6 | 61 | 66,9 |
Heimbach | 0 | 1 | 23,3 |
Hürtgenwald | 0 | 3 | 34,5 |
Inden | 1 | 11 | 148,3 |
Jülich | 8 | 37 | 114,0 |
Kreuzau | 0 | 19 | 108,8 |
Langerwehe | 1 | 17 | 121,0 |
Linnich | 4 | 11 | 86,4 |
Merzenich | 0 | 10 | 100,8 |
Nideggen | 1 | 8 | 79,0 |
Niederzier | 3 | 3 | 21,1 |
Nörvenich | 0 | -1 | -9,4 |
Titz | 1 | 2 | 23,5 |
Vettweiß | 0 | 3 | 31,7 |
Land NRW | 1.653 | 12.915 | 72,0 |
Deutschland | 6.714 | 55.524 | 66,9 |
Anzahl Genesener | 12.732 | ||
Anzahl Erstimpfungen | 117.136 | Quote | 44 % |
Anzahl Folgeimpfungen | 34.700 | Quote | 13 % |
Datenquelle: Corona-Dashboard des Kreises Düren www.kreis-dueren.de/coronazahlen
Impfzahlen von der KV Nordrhein https://coronaimpfung.nrw/ Zahlen Bund und Land vom RKI
Auswertung und Berechnung: DN-News.de.
Erklärung zu den Zahlen in unseren Corona-Updates:
Die Zahlen stammen vom Corona-Dashboard des Kreises Düren und von der Website des Robert-Koch-Instituts. Die Zahlen werden täglich abgelesen und in einer Tabellenkalkulation ausgewertet. Es werden keine nachträglichen Korrekturen vorgenommen. Das bedeutet, wenn sich Fallzahlen in der Vergangenheit nachträglich ändern, weil beispielsweise eine Korrektur vorgenommen wurde, dann übernehmen wir diese Korrekturen nicht. Das führt in einzelnen Fällen zu Abweichungen.