Mitte Februar kommt der Karneval auch im Kreis Düren wieder auf die Straßen. In Düren und seinen Stadtteilen sowie vielen weiteren Orten im Kreis Düren ziehen die Karnevalszüge durch die Straßen. Wir bieten Ihnen hier eine Übersicht aller Karnevalszüge.
+++ Update 6. Februar: Wir haben den Termin in Irresheim angepasst. +++
+++ Die Termine für die Züge haben wir auf den Websites der Veranstalter und beim Regionalverband recherchiert oder von den Veranstaltern per Mail und Facebook erhalten. Wenn Sie weitere Informationen haben, die hier noch nicht aufgeführt sind, melden Sie bitte mit einer Mail an presse@reiermann.de +++
Übersicht der Züge
Tag | Uhrzeit | Ort | Veranstalter |
---|---|---|---|
Sonntag, 28.1. | 14:00 | Düren (Kinderkarnevalszug) | Freunde des Kinderkarnevalszugs |
Samstag, 3.2. | 11:11 | Berg | KG Berger Grieläächer |
Sonntag, 4.2. | 13:30 | Düren Grüngürtel | IG Karnevalsumzug Grüngürtel |
14:00 | Wollersheim | KG Wollersheim | |
Freitag, 9.2. | 18:00 | Jakobwüllesheim (Lichterzug) | KG Löstige Jonge |
18:30 | Üdingen (Lichter- und Geisterzug) | KG Fidele Üdinger | |
Samstag, 10.2. | 14:00 | Schmidt | KG Schmedter Grieläächer |
14:00 | Winden | KG Wendene Seempött | |
14:00 | Thum | KG Löstige Dötzje | |
14:11 | Broich | KG Stopp dä Mutz | |
14:11 | Embken | Dorfkartell Embken | |
14:11 | Koslar | GKG Fidele Brüder | |
14:30 | Boisdorf | IG Boisdorf | |
14:30 | Inden/Altdorf | KG Lustige Jonge | |
14:30 | Mariaweiler | KG Melwiler Ströpp | |
14:45 | Derichsweiler | KG Blau-Weiße Sterne | |
Sonntag,11.2. | 10:00 | Arnoldsweiler | KG Bedrövde Jecke |
11:11 | Lamersdorf | KG Echte Fröngde | |
11:11 | Stockheim | KG Decke Boom | |
13:00 | Birgel | Böse Buben | |
13:11 | Hambach | KG Böschremmele | |
13:30 | Leversbach | Bleibergwerk | |
14:00 | Disternich | KG Desteniche Heedmösche | |
14:00 | Düren | Festkomitee Dürener Karneval | |
14:00 | Drove | KG Löstige Jrömmele | |
14:00 | Heistern | Ka-Ge-Hei | |
14:00 | Kelz | KG Fidele Jonge | |
14:00 | Müddersheim | KG Löstige Möscheme | |
14:00 | Obermaubach | KG Seeräuber | |
14:11 | Ginnick | KG Gennecke Pänz | |
14:11 | Jülich (Kinderzug) | Festausschuss Jülicher Kengerzoch | |
14:11 | Nideggen | Nideggener Karnevalsvereine | |
14:30 | Langerwehe | IG Langerwehe | |
14:30 | Linnich | AKV Linnich | |
Montag, 12.2. | 10:30 | Welldorf-Güsten | KG Schnapskännchen |
11:00 | Golzheim | KG Mir hahle Poohl | |
11:11 | Brandenberg | KG De Heed-Haase | |
11:11 | Irresheim | Bürgerverein Irresheim | |
11:30 | Gey | KG Löstige vom Bierkeller | |
12:00 | Merzenich | KG Jonge vom Berg | |
13:00 | Merken | Gemeinschaft Rosenmontagszug | |
13:00 | Selgersdorf | KG Ulk | |
13:11 | Vossenack | KG Elsspechte | |
13:30 | Birkesdorf | KG Grieläächer | |
13:30 | Ellen | KG Grieläächer | |
13:30 | Kreuzau | KG Ahle Schlupp | |
13:30 | Niederzier | KG Fidelio | |
13:30 | Stetternich | KG Schanzeremmele | |
14:00 | Lendersdorf | KG Lengeschdörpe Klompe | |
14:00 | Siersdorf | IG Rosenmontagszug Siersdorf | |
14:30 | Gürzenich | KG Jüzzenije Plüme | |
Dienstag, 13.2. | 13:30 | Oberzier | KG Frohsinn |
14:00 | Froitzheim | IG Froitzheimer Karneval | |
14:11 | Nörvenich | KG Fidele Jonge |
Mehr zum Karneval
Weitere Informationen zum karnevalistischen Geschehen im Kreis Düren finden Sie in folgendem Übersichtsartikel.