Ihre Anzeige hier? Jetzt informieren
Nachdem am Karnevalswochenende die 7-Tage-Inzidenz unter 50 (48,4) gefallen war, ist sie nun wieder angestiegen. Für den gestrigen Samstag weise das Land NRW für den Kreis Düren eine 7-Tage-Inzidenz von 75 aus. Das entspricht einen Anstieg von 55 % innerhalb einer Woche.
| Meldedatum | 7-Tages-Inzidenz laborbestätigter COVID-19-Fälle |
|---|---|
| 20.02.2021 | 75,2 |
| 19.02.2021 | 62,0 |
| 18.02.2021 | 59,3 |
| 17.02.2021 | 54,8 |
| 16.02.2021 | 50,3 |
| 15.02.2021 | 49,9 |
| 14.02.2021 | 51,0 |
| 13.02.2021 | 48,4 |
Quelle: https://www.mags.nrw/coronavirus-fallzahlen-nrw
So sieht es in den Nachbarkreisen aus:
| Kreis | Wert 13.02.2021 | Wert 20.02.2021 | Veränderung |
| Städteregion Aachen | 55,5 | 40,2 | -27% |
| Kreis Euskirchen | 59,9 | 51,6 | -13% |
| Rhein-Erft-Kreis | 61,0 | 68,4 | +12% |
| Kreis Heinsberg | 66,5 | 57,1 | +16% |
| Kreis Düren | 48,4 | 75,2 | +55% |

Erfreuliche Nachrichten kommen übrigens gerade aus Israel:
Neue Studie aus Israel Biontech-Geimpfte sind nicht ansteckend
https://www.n-tv.de/wissen/Biontech-Geimpfte-sind-nicht-ansteckend-article22376102.html









Neuinfektionen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner-20.02.2021