Ihre Anzeige hier? Jetzt informieren
Nachdem die Kreisverwaltung heute mitteilte, dass zwei weitere Schulen und ein Kindergarten betroffen sind, hier mal eine Aufstellung der seit März von Corona-Fällen betroffenen Schulen und Kindergärten:
| Datum | Stadt/Gemeinde | Einrichtung | Vorfall |
| 08.03.20 | Düren | Heinrich-Böll-Gesamtschule | Eine Lehererin, die hier unterrichtet wurde positiv gestestet |
| 08.03.20 | Jülich | Berofskolleg | Ein Schüler positiv getestet |
| 25.06.20 | Langerwehe | Europaschule | Kinder einer Familie positiv getestet |
| 25.06.20 | Langerwehe | Grundschule Langerwehe | Kinder einer Familie positiv getestet |
| 12.08.20 | Merzenich | Gesamtschule Merzenich | Ein Kind positiv getestet |
| 12.08.20 | Niederzier | KGS Huchum Stammeln | Ein Kind positiv getestet |
| 13.08.20 | Düren | Grundschule Birkesdorf | Ein positiv getestetes Kind |
| 18.08.20 | Düren | Anne-Frank-Gesamtschule in Mariaweiler | Ein Corona-Fall |
| 20.08.20 | Jülich | Ein Kind der Klasse 5b der Sekundar-Schule in Jülich | Ein Corona-Fall |
| 24.08.20 | Kreuzau | Ein Fall tangiert die 3. Klasse der KGS in Kreuzau | Ein Fall tangiert eine Klasse |
| 26.08.20 | Jülich | Kindergarten “Die kleinen Strolche” | Ein Corona-Fall |
| 27.08.20 | Jülich | Stephanus-Schule | Corona-Fälle |
| 27.08.20 | Nideggen | Katholische Grundschule in Nideggen-Schmidt | Corona-Fälle |
| 27.08.20 | Linnich | Kindergarten “Villa Käferkinder” | Corona-Fälle |








Symbolfoto Klassenzimmer (Foto: