Bei der Kommunalwahl am 14. September 2025 werden in Vettweiß mehrere Ämter neu vergeben. Ein Bürgermeister wird ebenso gesucht wie die neuen Mitglieder des Gemeinderats. Wir geben Ihnen einen Überblick zu den Kandidaten.
14 Wahlbezirke
Die Gemeinde Hürtgenwald wird für die Kommunalwahl in 14 Wahlbezirke eingeteilt. Die Einteilung hat der Wahlausschuss am 3. Dezember 2024 beschlossen.
Wer wird Bürgermeister?
Bei der Bürgermeister-Wahl gibt es in Hürtgenwald eine Besonderheit, weil der Amtsinhaber erst seit rund drei Jahren im Amt ist. Bei der ursprünglichen Wahl 2020 hatte sich Andreas Claßen mit 61,06% durchgesetzt. Er wurde jedoch abgewählt. So kam es 2022 zu einer Neuwahl. Bei dieser Bürgermeister-Wahl siegte Stephan Cranen als gemeinsamer Kandidat von FFH, SPD, Grünen und FDP mit 67,29% gegen die CDU-Kandidatin Iris Hürtgen (32,71%).
2025 tritt Cranen nun als Einzelbewerber und einziger Kandidat an.
Wer kandidiert für den Gemeinderat?
Bei der Wahl zum Gemeinderat 2020 erreichte die CDU 33,83%. Die Freien für Hürtgenwald (FFH) kamen auf 23,53%, die SPD auf 20,42%, die Grünen auf 13,68% und die FDP auf 8,54%.
Nachfolgend zeigen wir alle Kandidaten der Parteien, geordnet nach dem letzten Wahlergebnis.
Quelle für alle Kandidatenlisten: https://www.huertgenwald.de/rathaus-politik/wahlen/Bundestagswahl.php
CDU
Wahlbezirk | Kandidat(in) |
1 Zerkall / Bergstein | Jannik Joosten |
2 Bergstein | Britta Stockheim |
3 Brandenberg | Oliver Paul |
4 Gey | Günter Steckenborn |
5 Gey | Jörg Simon |
6 Gey /Horm / Straß | Paul Bolz |
7 Großhau | Anne Klinkenberg-Schönen |
8 Hürtgen | Iris Hürtgen |
9 Kleinhau | Thomas Janssen |
10 Straß / Schafberg | Viktoria Stick |
11 Vossenack | Michael Rambadt |
12 Vossenack | Andreas Treubig |
13 Vossenack / Hürtgen | Rainer Valder |
14 Vossenack / Raffelsbrand / Simonskall | Marko Nießen |
FFH
Wahlbezirk | Kandidat(in) |
1 Zerkall / Bergstein | Markus Schlepütz |
2 Bergstein | Ulf Breuer |
3 Brandenberg | Angelo Bergs |
4 Gey | Christian Küpper |
5 Gey | Patrick Kremer |
6 Gey /Horm / Straß | Jörg Bergs |
7 Großhau | Marco Stupp |
8 Hürtgen | Jan Prümmer |
9 Kleinhau | Johannes Jörres |
10 Straß / Schafberg | Achim Powalka |
11 Vossenack | Ralf Fammels |
12 Vossenack | Stefan Breuer |
13 Vossenack / Hürtgen | Michael Palm |
14 Vossenack / Raffelsbrand / Simonskall | Anja Lutterbach |
SPD
Wahlbezirk | Kandidat(in) |
1 Zerkall / Bergstein | Ute Nobis |
2 Bergstein | Joachim Franzen |
3 Brandenberg | Harald Weirauch |
4 Gey | Heinrich Kaufmanns |
5 Gey | Franz Josef Maus |
6 Gey /Horm / Straß | Monika Laskawy |
7 Großhau | Frank Lenzen |
8 Hürtgen | Norbert Bergs |
9 Kleinhau | Dirk Pongs |
10 Straß / Schafberg | Rüdiger Leesten |
11 Vossenack | Andrea Volk |
12 Vossenack | Marcus Andres |
13 Vossenack / Hürtgen | Luise-Florentine Leuchert |
14 Vossenack / Raffelsbrand / Simonskall | Jonas Lenzen |
Grüne
Wahlbezirk | Kandidat(in) |
1 Zerkall / Bergstein | Jürgen Bergschneider |
2 Bergstein | Herbert Stolberg |
3 Brandenberg | Helma Grewe |
4 Gey | Dirk Grunefeld |
5 Gey | Gisela Lemke-Stolberg |
6 Gey /Horm / Straß | Ernst Latzke |
7 Großhau | Anja Bergs |
8 Hürtgen | Maria Scholten |
9 Kleinhau | Maria Kondering-Latzke |
10 Straß / Schafberg | René Plum |
11 Vossenack | Theodor Kersting |
12 Vossenack | Andreas Niemann-Weber |
13 Vossenack / Hürtgen | Rainer Wiertz |
14 Vossenack / Raffelsbrand / Simonskall | Christian Bergs |
FDP
Wahlbezirk | Kandidat(in) |
1 Zerkall / Bergstein | — |
2 Bergstein | — |
3 Brandenberg | — |
4 Gey | Wolfgang Beyer |
5 Gey | Santino Giese |
6 Gey /Horm / Straß | Stefanie Giese |
7 Großhau | Ruth Bihn |
8 Hürtgen | Jochen Bihn |
9 Kleinhau | Jürgen Joisten |
10 Straß / Schafberg | — |
11 Vossenack | Siegfried Bergsch |
12 Vossenack | Christoph Blümer |
13 Vossenack / Hürtgen | Arno Schmidt |
14 Vossenack / Raffelsbrand / Simonskall | Rainer Westphal |