Ihre Anzeige hier? Jetzt informieren
- Sinkende Fallzahlen in Euskirchen.
- Steigende Fallzahlen in Heinsberg und im Rhein-Erft-Kreis.
- Konstante Fallzahlen in der Städteregion Aachen und im Kreis Düren.
- Sinkende Fallzahlen im Land und im Bund.
Ob alle Gesundheitsämter über Ostern arbeiten ist unklar. In einer Woche wissen wir mehr!
So sieht es in den Nachbarkreisen aus
Wocheninzidenz 03.04.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 27.03.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 20.03.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 13.03.2021 (% gegenüber Vorwoche) | |
Städteregion Aachen | 105,4 (+0,4) | 105 (+5%) | 99,6 (+19%) | 83,5 (+5%) |
Kreis Euskirchen | 109,0 (-20%) | 137,9 (+57%) | 87,3 (+119%) | 39,8 (-11%) |
Rhein-Erft-Kreis | 158,9 (+17%) | 134,7 (+23%) | 109,2 (+30%) | 83,9 (+10%) |
Kreis Heinsberg | 120,1 (+29%) | 92,7 (+36%) | 68,1 (+54%) | 44,2 (-12%) |
Kreis Düren | 161,4 (-3%) | 167,0 (+14%) | 145,5 (+14%) | 126,6 (-4%) |
Daten-Quelle: https://www.mags.nrw/coronavirus-fallzahlen-nrw
