Ihre Anzeige hier? Jetzt informieren
Vor allem in den ländlichen Regionen im Kreis Düren gehören die Schützenfeste zur festen Tradition. Deshalb gibt es noch viele Schützenbruderschaften in der Umgebung.
Damit Sie wissen, wo und wann gefeiert wird, zeigen wir Ihnen hier einen Überblick. Die Tabelle zeigt, sortiert nach Städten und Gemeinden, wann welche Bruderschaft ihr Schützenfest feiert. Sofern Sie weitere Informationen zu den Veranstaltungen haben, melden Sie sich bitte per Mail an presse@reiermann.de.
Düren
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Termin Schützenfest |
|---|---|---|
| Düren-Nord | St. Joachim | kein Termin |
| Düren-Ost | St. Bonifatius | kein Termin |
| Düren-Süd | St. Josef | kein Termin |
| Düren | St. Ewaldus Schützengilde | kein Termin |
| Düren | Bogenschützen St. Rochus & St. Sebastianus | 29. April – 2. Mai |
| Grüngürtel | St. Antonius | kein Termin |
| Arnoldsweiler | St. Arnoldus | 4.-6. Juni |
| Berzbuir | St. Anna | 19.-22. August |
| Birgel | St. Johannes | 18.-19. Juni |
| Birkesdorf | St. Petrus | 23.-28. Juni |
| Derichsweiler | St. Martinus | 1.-3. Juli |
| Echtz | Hl. Erzengel Michael | kein Termin |
| Gürzenich | St. Hubertus | kein Termin |
| Kufferath | St. Michael | kein Termin |
| Lendersdorf | St. Hubertus | kein Termin |
| Merken | St. Quirinus | 24. April |
| Niederau | St. Cyriakus | 8.-10. Juli |
| Rölsdorf | Constantia | 1.-4. Juli |
Aldenhoven
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Aldenhoven | St. Sebastianus | 17.-20. Juni |
Hürtgenwald
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Brandenberg | St. Mauritius | kein Termin |
| Gey | St. Hubertus | kein Termin |
| Großhau | St. Hubertus | kein Termin |
| Hürtgen | St. Kreuz | kein Termin |
| Kleinhau | St. Rochus | kein Termin |
| Straß | St. Donatus | 15.-16. Juni |
| Vossenack | St. Josef | 24.-28. Juni |
Inden
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Inden | St. Sebastianus | 6.-9. Mai |
Jülich
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Altenberg | St. Hubertus | kein Termin |
| Barmen | St. Martinus | 1.-2. Oktober |
| Broich | St. Sebastianus | 11.-16. Juni |
| Daubenrath | St. Stephanus | kein Termin |
| Güsten | St. Sebastianus | kein Termin |
| Jülich | St. Rochus | kein Termin |
| Kirchberg | Sakrament | 4.-5. Juni |
| Koslar | St. Josef | 12.-16. Juni |
| Lich-Steinstraß | St. Sebastianus | kein Termin |
| Mersch-Pattern | St. Sebastianus | kein Termin |
| Merzenhausen | St. Hubertus | kein Termin |
| Selgersdorf | St. Katharina | kein Termin |
| Stetternich | St. Sebastianus | kein Termin |
| Welldorf | St. Hubertus | 1.-4. Juli |
Kreuzau
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Bogheim | St. Ewaldus | 25.-27. Juni |
| Bergheim / Langenbroich | Marianische Schützen | 16.-18. Juli |
| Kreuzau | St. Heribertus | 10.-12. Juni |
| Stockheim | St. Andreas | kein Termin |
| Untermaubach | St. Josef | kein Termin |
Langerwehe
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| D’horn | St. Martinus und Donatus | 16. Juni |
| Geich | St. Rochus | kein Termin |
| Hamich | St. Donatus | kein Termin |
| Heistern | St. Sebastianus | kein Termin |
| Langerwehe | St. Sebastianus | 18.-20. Juni |
Linnich
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Linnich | St. Sebastianus | 11.-16. Juni |
Merzenich
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Golzheim | Marianische Schützen | 5.-6. Juni |
| Merzenich | St. Sebastianus | 1.-4. Juli |
| Morschenich | St. Lambertus | 10.-13. Juni |
Nideggen
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Nideggen | St. Sebastianus | 18.-20. Juni |
Niederzier
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Ellen | St. Thomas | 18.-20. Juni |
| Hambach | St. Sebastianus | kein Termin |
| Huchem-Stammeln | St. Josef | kein Termin |
| Krauthausen | St. Josef | kein Termin |
| Niederzier | St. Nikolaus | kein Termin |
Nörvenich
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Dorweiler | St. Hubertus | kein Termin |
| Eggersheim | St. Anna | kein Termin |
| Hochkirchen | St. Hubertus | kein Termin |
| Nörvenich | St. Sebastianus | 10.-13. Juni |
| Oberbolheim | St. Antonius | kein Termin |
| Poll | St. Hubertus | kein Termin |
| Rath | St. Hubertus | 2.-6. September |
| Wissersheim | St. Sebastianus | kein Termin |
Titz
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Titz | St. Antonius | 9.-12. September |
Vettweiß
| Ortsteil | Schützenbruderschaft | Schützenfest |
|---|---|---|
| Disternich | St. Josef | 4.-6. Juni |
| Froitzheim | St. Sebastianus | kein Termin |
| Gladbach | St. Sebastianus | kein Termin |
| Jakobwüllesheim | St. Jakobus | 23.-27. Juni |
| Kelz | St. Michael | fällt aus |
| Kettenheim | St. Gereon | 4.-6.. Juni |
| Lüxheim | St. Nikolaus | kein Termin |
| Müddersheim | St. Antonius | 18. Juni |







Schützen Symbolfoto (Foto: