Weiter linear Anstieg der Neuinfektionen
Langerwehe jetzt besonders stark betroffen
Genaue Zahlen für alle Orte im Kreis Düren
Am heutigen Samstag ist die Zahl der Coronakranken auf 200 gestiegen. Bisher wurden 341 Menschen positiv getestet. Davon sind 132 wieder gesund und 9 verstorben.
Gesamtanstieg weiter linear
Wie man an der Grafik (oben) erkennen kann steigt die Zahl der positiv getesteten Menschen weiter linear an. Ebenfalls steigt die Zahl der erkrankten Personen (positiv getestete abzüglich Geheilte und Todesfälle) weiter an. Es scheint also so zu sein, dass die seit zwei Wochen geltenden massiven Einschränkungen bisher noch kein abflachen der Kurve herbeiführen.
Langerwehe überdurchschnittlich betroffen
Die Auswertung der Zahlen nach Orten ergibt, dass in den letzten Tagen vor allem in Langerwehe viele neu Fälle hinzugekommen sind. Während die Zahl positiver Tests sich in Langerwehe in den letzten 6 Tagen fast verdoppelt hat, sind die Anstiege in anderen Orten weniger stark ausgefallen.
Konkret sind in Langerwehe jetzt 3,28 Personen pro 1.000 Einwohner betroffen. Im Durchschnitt sind im Kreis Düren aber nur 1,29 Personen je 1.000 Einwohner betroffen.
Update 17.04.2020: Erklärung der Gemeinde Langerwehe
Am 30.03.2020 waren noch Linnich der Ort mit den meisten positiv getesteten Personen je 1.000 Einwohner.
Hier die Zahlen im Detail:
Ort | Einwohner | 04.04.20 Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | 03.04.20 Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | 02.04.20 Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | 01.04.20 Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | 31.03.20 Absolut | Pro 1000 | Anstieg Vortag | Absolut | Pro 1000 |
Aldenhoven | 13.807 | 20 | 1,45 | 0 | 20 | 1,45 | 1 | 19 | 1,38 | 0 | 19 | 1,38 | 0 | 19 | 1,38 | 1 | 18 | 1,30 |
Düren | 90.733 | 97 | 1,07 | 5 | 92 | 1,01 | 12 | 80 | 0,88 | 2 | 78 | 0,86 | 3 | 75 | 0,83 | 7 | 68 | 0,75 |
Heimbach | 4333 | 2 | 0,46 | 0 | 2 | 0,46 | 0 | 2 | 0,46 | 0 | 2 | 0,46 | 0 | 2 | 0,46 | 0 | 2 | 0,46 |
Hürtgenwald | 8706 | 3 | 0,34 | 0 | 3 | 0,34 | 0 | 3 | 0,34 | 0 | 3 | 0,34 | 0 | 3 | 0,34 | 0 | 3 | 0,34 |
Inden | 7421 | 13 | 1,75 | 0 | 13 | 1,75 | 0 | 13 | 1,75 | 2 | 11 | 1,48 | 1 | 10 | 1,35 | 0 | 10 | 1,35 |
Jülich | 32632 | 47 | 1,44 | 2 | 45 | 1,38 | 0 | 45 | 1,38 | 0 | 45 | 1,38 | 1 | 44 | 1,35 | 2 | 42 | 1,29 |
Kreuzau | 17532 | 15 | 0,86 | 2 | 13 | 0,74 | 0 | 13 | 0,74 | 1 | 12 | 0,68 | 0 | 12 | 0,68 | 1 | 11 | 0,63 |
Langerwehe | 14020 | 46 | 3,28 | 1 | 45 | 3,21 | 8 | 37 | 2,64 | 11 | 26 | 1,85 | 1 | 25 | 1,78 | 1 | 24 | 1,71 |
Linnich | 12593 | 32 | 2,54 | 1 | 31 | 2,46 | 0 | 31 | 2,46 | 0 | 31 | 2,46 | 2 | 29 | 2,30 | 0 | 29 | 2,30 |
Merzenich | 9778 | 4 | 0,41 | 0 | 4 | 0,41 | 1 | 3 | 0,31 | 0 | 3 | 0,31 | 0 | 3 | 0,31 | 2 | 1 | 0,10 |
Nideggen | 9945 | 14 | 1,41 | 1 | 13 | 1,31 | 1 | 12 | 1,21 | 2 | 10 | 1,01 | 1 | 9 | 0,90 | 2 | 7 | 0,70 |
Niederzier | 14033 | 20 | 1,43 | 0 | 20 | 1,43 | 0 | 20 | 1,43 | 2 | 18 | 1,28 | 0 | 18 | 1,28 | 0 | 18 | 1,28 |
Nörvenich | 10459 | 10 | 0,96 | 1 | 9 | 0,86 | 1 | 8 | 0,76 | 0 | 8 | 0,76 | 1 | 7 | 0,67 | 0 | 7 | 0,67 |
Titz | 8361 | 7 | 0,84 | 0 | 7 | 0,84 | 0 | 7 | 0,84 | 1 | 6 | 0,72 | 1 | 5 | 0,60 | 0 | 5 | 0,60 |
Vettweiß | 9369 | 11 | 1,17 | 0 | 11 | 1,17 | 1 | 10 | 1,07 | 0 | 10 | 1,07 | 2 | 8 | 0,85 | 0 | 8 | 0,85 |
Summe | 263.722 | 341 | 1,29 | 13 | 328 | 1,24 | 25 | 303 | 1,15 | 21 | 282 | 8 | 13 | 269 | 13 | 253 | 0,96 |
Zahlenquelle: Kreis Düren
Auswertungen: DN-News