Ihre Anzeige hier? Jetzt informieren
Die Entwicklung ist aktuell unübersichtlich. In allen Nachbarkreisen sind die Zahlen auf Zick-Zack-Kurs. Offenbar erfolgt die Eingabe bzw. Meldung an das Land derezeit sehr unterschiedlich, was zu nicht vergleichbaren Zahlen führt.
Ein Blick in die Grafiken beim MAGS ergib folgende Inzidenzen in den Nachbarkreisen:
- Städteregion Aachen: Inzidenz um 110 keine Tendenz erkennbar
- Kreis Euskirchen: um 120, Tendenz steigend
- Rhein-Erft-Kreis: um 136, Tendenz fallend
- Kreis Heinsberg: unter 100, keine Tendenz erkennbar
- Kreis Düren: um 130, Tendenz fallend
Hier die Tabelle aus den Vorwochen
Wocheninzidenz 10.04.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 03.04.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 27.03.2021 (% gegenüber Vorwoche) | Wocheninzidenz 20.03.2021 (% gegenüber Vorwoche) | |
Städteregion Aachen | 122,3 (+16%) | 105,4 (+0,4%) | 105 (+5%) | 99,6 (+19%) |
Kreis Euskirchen | 136,8 (+25%) | 109,0 (-20%) | 137,9 (+57%) | 87,3 (+119%) |
Rhein-Erft-Kreis | 136,4 (-14%) | 158,9 (+17%) | 134,7 (+23%) | 109,2 (+30%) |
Kreis Heinsberg | 66,1 (-45%) | 120,1 (+29%) | 92,7 (+36%) | 68,1 (+54%) |
Kreis Düren | 128,5 (-20%) | 161,4 (-3%) | 167,0 (+14%) | 145,5 (+14%) |
Daten-Quelle: https://www.mags.nrw/coronavirus-fallzahlen-nrw